Seguici su

Dati statistici

Mese Popolazione
inizio periodo
Nati Vivi Morti Saldo
Naturale
Iscritti Cancellati Popolazione
fine periodo
Totale
Gennaio 11425 5 10 -5 32 46 11406
Febbraio 11406 7 4 3 45 33 11421
Marzo 11421 8 4 4 51 35 11441
Aprile 11441 12 5 7 11 45 11414
Maggio 11414 6 7 -1 44 49 11408
Giugno 11408 10 5 5 65 42 11436
Luglio 11436 5 8 -3 48 25 11456
Agosto 11456 15 7 8 27 58 11433
Settembre 11433 4 4 0 54 40 11447
Ottobre 11447 10 2 8 41 36 11460
Novembre 11460 15 4 11 60 40 11491
Dicembre 11491 10 2 8 42 39 11502
Maschi
Gennaio 5577 4 4 0 18 20 5575
Febbraio 5575 3 1 2 19 19 5577
Marzo 5577 5 2 3 23 17 5586
Aprile 5586 6 4 2 4 21 5571
Maggio 5571 2 4 -2 26 27 5568
Giugno 5568 5 3 2 32 19 5583
Luglio 5583 2 6 -4 23 11 5591
Agosto 5591 7 4 3 19 32 5581
Settembre 5581 1 1 0 27 21 5587
Ottobre 5587 8 1 7 24 17 5601
Novembre 5601 10 1 9 31 22 5619
Dicembre 5619 8 0 8 19 19 5627
Femmine
Gennaio 5848 1 6 -5 14 26 5831
Febbraio 5831 4 3 1 26 14 5844
Marzo 5844 3 2 1 28 18 5855
Aprile 5855 6 1 5 7 24 5843
Maggio 5843 4 3 1 18 22 5840
Giugno 5840 5 2 3 33 23 5853
Luglio 5853 3 2 1 25 14 5865
Agosto 5865 8 3 5 8 26 5852
Settembre 5852 3 3 0 27 19 5860
Ottobre 5860 2 1 1 17 19 5859
Novembre 5859 5 3 2 29 18 5872
Dicembre 5872 2 2 0 23 20 5875
torna all'inizio del contenuto