Seguici su

Risultati Sezione per Sezione

REFERENDUM N. 1

  VOTO SI VOTO NO BIANCHE NULLE TOTALE
SEZIONE 1 136 92 1 1 230
SEZIONE 2 117 67 3 2 189
SEZIONE 3 119 88 1 3 211
SEZIONE 4 122 103 2 0 227
SEZIONE 5 104 103 3 2 212
SEZIONE 6 100 64 3 2 169
SEZIONE 7 64 49 2 0 115
SEZIONE 8 122 87 0 4 213
SEZIONE 9 65 37 0 5 107
TOTALE 949 690 15 19 1673

 

REFERENDUM N. 2

  VOTO SI VOTO NO BIANCHE NULLE TOTALE
SEZIONE 1 146 82 0 2 230
SEZIONE 2 121 64 3 1 189
SEZIONE 3 121 85 1 4 211
SEZIONE 4 132 92 3 0 227
SEZIONE 5 121 83 4 3 211
SEZIONE 6 98 61 5 3 167
SEZIONE 7 59 51 5 0 115
SEZIONE 8 125 82 3 3 213
SEZIONE 9 62 39 0 5 106
TOTALE 985 639 24 21 1669

 

REFERENDUM N. 3

  VOTO SI VOTO NO BIANCHE NULLE TOTALE
SEZIONE 1 181 45 2 2 230
SEZIONE 2 154 32 2 1 189
SEZIONE 3 166 38 2 5 211
SEZIONE 4 169 56 2 0 227
SEZIONE 5 154 52 3 1 210
SEZIONE 6 124 36 5 3 168
SEZIONE 7 86 24 5 0 115
SEZIONE 8 161 47 2 3 213
SEZIONE 9 72 29 0 5 106
TOTALE 1267 359 23 20 1669

 

REFERENDUM N. 4

  VOTO SI VOTO NO BIANCHE NULLE TOTALE
SEZIONE 1 181 44 3 2 230
SEZIONE 2 148 37 4 0 189
SEZIONE 3 161 40 5 5 211
SEZIONE 4 169 56 2 0 227
SEZIONE 5 159 46 4 1 210
SEZIONE 6 124 33 8 3 168
SEZIONE 7 83 27 5 0 115
SEZIONE 8 164 40 4 5 213
SEZIONE 9 77 24 0 5 106
TOTALE 1266 347 35 21 1669

 

REFERENDUM N. 5

  VOTO SI VOTO NO BIANCHE NULLE TOTALE
SEZIONE 1 174 51 3 2 230
SEZIONE 2 144 42 2 1 189
SEZIONE 3 165 40 1 5 211
SEZIONE 4 175 49 2 1 227
SEZIONE 5 158 48 3 1 210
SEZIONE 6 127 33 5 2 167
SEZIONE 7 88 23 4 0 115
SEZIONE 8 170 36 4 3 213
SEZIONE 9 74 28 0 5 107
TOTALE 1275 350 24 20 1669

 

torna all'inizio del contenuto